EG | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
1. OG | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2. OG | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
3. OG | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
Wohnen/Küche | 14,47 m2 |
Zimmer 1 | 11,18 m2 |
Bad | 4,97 m2 |
Diele | 7,39 m2 |
Balkon* | 3,2 m2 |
Gesamt | 39,59 m2 |
Keller | 4,79 m2 |
*mit 50% angerechnet | |
Miete |
|
Kaltmiete | 463,20 EUR |
Nebenkosten | 91,06 EUR |
Gesamtmiete | 554,26 EUR |
Herr Leonhard Tappert
Telefon: 030 816003-56
pc30(at)hws-berlin.de
EG | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
1. OG | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2. OG | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
3. OG | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
Wohnen/Küche | 14,47 m2 |
Zimmer 1 | 11,18 m2 |
Bad | 4,97 m2 |
Diele | 7,39 m2 |
Balkon* | 3,2 m2 |
Gesamt | 39,59 m2 |
Keller | 4,79 m2 |
*mit 50% angerechnet | |
Miete |
|
Kaltmiete | 463,20 EUR |
Nebenkosten | 91,06 EUR |
Gesamtmiete | 554,26 EUR |
Herr Leonhard Tappert
Telefon: 030 816003-56
pc30(at)hws-berlin.de
EG | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
1. OG | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
2. OG | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
3. OG | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
Wohnen/Küche | 14,47 m2 |
Zimmer 1 | 11,18 m2 |
Bad | 4,97 m2 |
Diele | 7,39 m2 |
Balkon* | 3,2 m2 |
Gesamt | 39,59 m2 |
Keller | 4,79 m2 |
*mit 50% angerechnet | |
Miete |
|
Kaltmiete | 463,20 EUR |
Nebenkosten | 91,06 EUR |
Gesamtmiete | 554,26 EUR |
Herr Leonhard Tappert
Telefon: 030 816003-56
pc30(at)hws-berlin.de